Deutsch English Italiano Français
    Deutsch English Italiano Français
Login
Register
Hotel
Golf Academy
Gift Cards
Prenota Day-Spa
Come
raggiungerci?...
Indicazioni Stradali

Newsletter

  • Hotel Pricelist
  • Spa Pricelist
  • Brochure
  • Contacts
  • Privacy
  • Cookies
    • Deutsch English Italiano Français

Hotel Terme Leonardo

Via Monteortone, 46 · 35037 Abano Terme · P: +39 049 9939 200 · [email protected] · P.I. IT 02042330288 · CIN: IT028089A18QYO48ED

Copyright © 2025 Tria Srl.
All rights reserved.
Anno FATTURATO TOTALE CURE EROGATE IN CONVENZIONE CON IL SISTEMA SANITARIO REGIONALE (Euro) TICKET A CARICO DEL CITTADINO (Euro) CONTRIBUTO NETTO EROGATO DAL SSR (Euro)
2011 € 9,997.80 € 1,784.10 € 8,213.70
2012 € 9,027.60 € 1,405.80 € 7,621.80
2013 € 10,066.40 € 1,699.60 € 8,366.80
2014 € 10,803.06 € 2,087.20 € 8,715.86
2015 € 8,026.12 € 1,734.10 € 6,292.02
2016 € 9,494.18 € 1,861.50 € 7,632.68
2017 € 13,101.25 € 2,463.40 € 10,637.85
2018 € 14,064.38 € 2,692.70 € 11,371.68
2019 € 14,365.42 € 3,007.20 € 11,358.22
2020 € 5,471.89 € 849.86 € 4,622.03
2021 € 9,118.42 € 1,528.40 € 7,590.02
2022 € 22,071.23 € 3,349.60 € 18,721.63
2023 € 34,737.90 € 5,266.10 € 29,471.80
Pay
Secured by Cloudflare SSL